本日の競艇コンピューター予想・全レース無料で公開中!

公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。

本日のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選

2026年4月12日(日)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。

レース 開始 予想 無料予想
公開サイト
福岡12R 18:00 《3連複》
1=2=4
1=2=6
2=3=4
2=3=6
2=4=6
マクリ屋ロゴ
マクリ屋
鳴門12R 14:12 《3連複》
軸:3
相手:1,2,4,5
競艇会議 ロゴ

競艇会議

浜名湖1R 《3連単》
1-5-3
1-3-5
5-1-3
5-3-1
3-1-5
3-5-1
ボートラボ ロゴ

ボートラボ

全会場コンピュータ競艇予想 (2026-04-14)

桐生(開設70周年記念 赤城雷神杯)

レース時間予想
1 R15:195=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1
2 R15:483=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6
3 R16:185=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4
4 R16:493=5-4, 3=4-5, 3=5-6, 3=4-6, 3-6-5, 3-6-4
5 R17:196=4-1, 6=1-4, 6=4-5, 6=1-5, 6-5-4, 6-5-1
6 R17:462=3-5, 2=5-3, 2=3-6, 2=5-6, 2-6-3, 2-6-5
7 R18:133=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6
8 R18:436=1-5, 6=5-1, 6=1-3, 6=5-3, 6-3-1, 6-3-5
9 R19:146=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5
10 R19:472=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6
11 R20:161=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3
12 R20:451=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3

戸田(サントリー杯)

レース時間予想
1 R10:475=4-2, 5=2-4, 5=4-1, 5=2-1, 5-1-4, 5-1-2
2 R11:164=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5
3 R11:455=6-1, 5=1-6, 5=6-3, 5=1-3, 5-3-6, 5-3-1
4 R12:143=5-6, 3=6-5, 3=5-4, 3=6-4, 3-4-5, 3-4-6
5 R12:444=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2
6 R13:146=4-2, 6=2-4, 6=4-5, 6=2-5, 6-5-4, 6-5-2
7 R13:451=4-2, 1=2-4, 1=4-6, 1=2-6, 1-6-4, 1-6-2
8 R14:163=2-6, 3=6-2, 3=2-1, 3=6-1, 3-1-2, 3-1-6
9 R14:484=1-2, 4=2-1, 4=1-5, 4=2-5, 4-5-1, 4-5-2
10 R15:213=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6
11 R15:551=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
12 R16:301=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2

江戸川(外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯)

レース時間予想
1 R11:142=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1
2 R11:413=5-1, 3=1-5, 3=5-2, 3=1-2, 3-2-5, 3-2-1
3 R12:082=3-5, 2=5-3, 2=3-4, 2=5-4, 2-4-3, 2-4-5
4 R12:354=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1
5 R13:025=1-6, 5=6-1, 5=1-4, 5=6-4, 5-4-1, 5-4-6
6 R13:291=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5
7 R13:563=4-1, 3=1-4, 3=4-6, 3=1-6, 3-6-4, 3-6-1
8 R14:242=3-5, 2=5-3, 2=3-1, 2=5-1, 2-1-3, 2-1-5
9 R14:526=2-5, 6=5-2, 6=2-1, 6=5-1, 6-1-2, 6-1-5
10 R15:221=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2
11 R15:533=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4
12 R16:251=4-5, 1=5-4, 1=4-6, 1=5-6, 1-6-4, 1-6-5

平和島(BTS河辺開設31周年記念第2回ニッカン・コム杯)

レース時間予想
1 R10:551=5-4, 1=4-5, 1=5-6, 1=4-6, 1-6-5, 1-6-4
2 R11:243=6-5, 3=5-6, 3=6-4, 3=5-4, 3-4-6, 3-4-5
3 R11:531=6-3, 1=3-6, 1=6-4, 1=3-4, 1-4-6, 1-4-3
4 R12:225=3-2, 5=2-3, 5=3-4, 5=2-4, 5-4-3, 5-4-2
5 R12:522=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
6 R13:225=4-2, 5=2-4, 5=4-6, 5=2-6, 5-6-4, 5-6-2
7 R13:536=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3
8 R14:246=4-1, 6=1-4, 6=4-2, 6=1-2, 6-2-4, 6-2-1
9 R14:563=4-6, 3=6-4, 3=4-1, 3=6-1, 3-1-4, 3-1-6
10 R15:292=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4
11 R16:032=1-5, 2=5-1, 2=1-3, 2=5-3, 2-3-1, 2-3-5
12 R16:381=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5

浜名湖(ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯)

レース時間予想
1 R11:322=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
2 R11:593=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2
3 R12:275=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2
4 R12:551=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
5 R13:271=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5
6 R14:026=5-1, 6=1-5, 6=5-2, 6=1-2, 6-2-5, 6-2-1
7 R14:311=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5
8 R15:101=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
9 R15:391=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4
10 R16:064=1-5, 4=5-1, 4=1-2, 4=5-2, 4-2-1, 4-2-5
11 R16:343=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1
12 R17:082=5-4, 2=4-5, 2=5-3, 2=4-3, 2-3-5, 2-3-4

三国(にっぽん未来プロジェクト競走in三国)

レース時間予想
1 R08:321=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3
2 R08:581=5-2, 1=2-5, 1=5-6, 1=2-6, 1-6-5, 1-6-2
3 R09:243=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6
4 R09:505=1-6, 5=6-1, 5=1-2, 5=6-2, 5-2-1, 5-2-6
5 R10:182=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4
6 R10:502=1-6, 2=6-1, 2=1-4, 2=6-4, 2-4-1, 2-4-6
7 R11:204=3-5, 4=5-3, 4=3-1, 4=5-1, 4-1-3, 4-1-5
8 R11:506=5-3, 6=3-5, 6=5-2, 6=3-2, 6-2-5, 6-2-3
9 R12:241=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5
10 R12:584=2-1, 4=1-2, 4=2-6, 4=1-6, 4-6-2, 4-6-1
11 R13:332=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
12 R14:104=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5

鳴門(第36回鳴門市長杯競走)

レース時間予想
1 R08:441=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4
2 R09:105=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3
3 R09:365=2-1, 5=1-2, 5=2-4, 5=1-4, 5-4-2, 5-4-1
4 R10:021=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3
5 R10:285=3-2, 5=2-3, 5=3-6, 5=2-6, 5-6-3, 5-6-2
6 R10:572=5-3, 2=3-5, 2=5-4, 2=3-4, 2-4-5, 2-4-3
7 R11:281=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
8 R12:021=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4
9 R12:314=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3
10 R13:095=6-4, 5=4-6, 5=6-1, 5=4-1, 5-1-6, 5-1-4
11 R13:431=6-2, 1=2-6, 1=6-5, 1=2-5, 1-5-6, 1-5-2
12 R14:201=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3

丸亀(外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念)

レース時間予想
1 R15:173=1-2, 3=2-1, 3=1-6, 3=2-6, 3-6-1, 3-6-2
2 R15:416=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3
3 R16:102=6-3, 2=3-6, 2=6-5, 2=3-5, 2-5-6, 2-5-3
4 R16:421=6-4, 1=4-6, 1=6-5, 1=4-5, 1-5-6, 1-5-4
5 R17:102=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1
6 R17:376=2-4, 6=4-2, 6=2-1, 6=4-1, 6-1-2, 6-1-4
7 R18:046=1-5, 6=5-1, 6=1-4, 6=5-4, 6-4-1, 6-4-5
8 R18:335=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2
9 R19:043=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2
10 R19:362=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
11 R20:071=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6
12 R20:383=2-1, 3=1-2, 3=2-4, 3=1-4, 3-4-2, 3-4-1

児島(にっぽん未来プロジェクト競走in児島)

レース時間予想
1 R10:533=2-1, 3=1-2, 3=2-6, 3=1-6, 3-6-2, 3-6-1
2 R11:224=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3
3 R11:575=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4
4 R12:292=5-1, 2=1-5, 2=5-6, 2=1-6, 2-6-5, 2-6-1
5 R13:074=3-6, 4=6-3, 4=3-2, 4=6-2, 4-2-3, 4-2-6
6 R13:404=2-3, 4=3-2, 4=2-1, 4=3-1, 4-1-2, 4-1-3
7 R14:085=2-3, 5=3-2, 5=2-4, 5=3-4, 5-4-2, 5-4-3
8 R14:411=5-3, 1=3-5, 1=5-6, 1=3-6, 1-6-5, 1-6-3
9 R15:164=3-6, 4=6-3, 4=3-5, 4=6-5, 4-5-3, 4-5-6
10 R15:432=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6
11 R16:122=1-5, 2=5-1, 2=1-4, 2=5-4, 2-4-1, 2-4-5
12 R16:471=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2

宮島(にっぽん未来プロジェクト競走in宮島)

レース時間予想
1 R10:411=5-6, 1=6-5, 1=5-3, 1=6-3, 1-3-5, 1-3-6
2 R11:096=2-1, 6=1-2, 6=2-3, 6=1-3, 6-3-2, 6-3-1
3 R11:394=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1
4 R12:135=2-4, 5=4-2, 5=2-3, 5=4-3, 5-3-2, 5-3-4
5 R12:421=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2
6 R13:205=3-1, 5=1-3, 5=3-4, 5=1-4, 5-4-3, 5-4-1
7 R13:512=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1
8 R14:344=5-1, 4=1-5, 4=5-3, 4=1-3, 4-3-5, 4-3-1
9 R15:052=1-3, 2=3-1, 2=1-4, 2=3-4, 2-4-1, 2-4-3
10 R15:361=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6
11 R16:013=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4
12 R16:361=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2

若松(北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走)

レース時間予想
1 R15:183=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6
2 R15:443=4-2, 3=2-4, 3=4-6, 3=2-6, 3-6-4, 3-6-2
3 R16:083=5-6, 3=6-5, 3=5-1, 3=6-1, 3-1-5, 3-1-6
4 R16:332=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4
5 R17:011=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4
6 R17:282=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1
7 R17:555=1-6, 5=6-1, 5=1-3, 5=6-3, 5-3-1, 5-3-6
8 R18:231=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
9 R18:541=6-5, 1=5-6, 1=6-3, 1=5-3, 1-3-6, 1-3-5
10 R19:251=6-4, 1=4-6, 1=6-3, 1=4-3, 1-3-6, 1-3-4
11 R19:581=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2
12 R20:301=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3

福岡(福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走)

レース時間予想
1 R12:333=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6
2 R13:014=2-6, 4=6-2, 4=2-5, 4=6-5, 4-5-2, 4-5-6
3 R13:292=4-1, 2=1-4, 2=4-6, 2=1-6, 2-6-4, 2-6-1
4 R13:575=2-4, 5=4-2, 5=2-3, 5=4-3, 5-3-2, 5-3-4
5 R14:254=3-5, 4=5-3, 4=3-2, 4=5-2, 4-2-3, 4-2-5
6 R14:535=3-4, 5=4-3, 5=3-6, 5=4-6, 5-6-3, 5-6-4
7 R15:213=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2
8 R15:514=1-6, 4=6-1, 4=1-2, 4=6-2, 4-2-1, 4-2-6
9 R16:213=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4
10 R16:535=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3
11 R17:252=4-3, 2=3-4, 2=4-6, 2=3-6, 2-6-4, 2-6-3
12 R18:002=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1
TOPへ戻る