公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。
本日のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選
2026年4月12日(日)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。
| レース | 開始 | 予想 | 無料予想 公開サイト |
|---|---|---|---|
| 福岡12R | 18:00 | 《3連複》 1=2=4 1=2=6 2=3=4 2=3=6 2=4=6 |
![]() マクリ屋 |
| 鳴門12R | 14:12 | 《3連複》 軸:3 相手:1,2,4,5 |
|
| 浜名湖1R | ー | 《3連単》 1-5-3 1-3-5 5-1-3 5-3-1 3-1-5 3-5-1 |
|
全会場コンピュータ競艇予想 (2026-04-14)
桐生(開設70周年記念 赤城雷神杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:19 | 5=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1 |
| 2 R | 15:48 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6 |
| 3 R | 16:18 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4 |
| 4 R | 16:49 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-6, 3=4-6, 3-6-5, 3-6-4 |
| 5 R | 17:19 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-5, 6=1-5, 6-5-4, 6-5-1 |
| 6 R | 17:46 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-6, 2=5-6, 2-6-3, 2-6-5 |
| 7 R | 18:13 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6 |
| 8 R | 18:43 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-3, 6=5-3, 6-3-1, 6-3-5 |
| 9 R | 19:14 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5 |
| 10 R | 19:47 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6 |
| 11 R | 20:16 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3 |
| 12 R | 20:45 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
戸田(サントリー杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:47 | 5=4-2, 5=2-4, 5=4-1, 5=2-1, 5-1-4, 5-1-2 |
| 2 R | 11:16 | 4=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5 |
| 3 R | 11:45 | 5=6-1, 5=1-6, 5=6-3, 5=1-3, 5-3-6, 5-3-1 |
| 4 R | 12:14 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-4, 3=6-4, 3-4-5, 3-4-6 |
| 5 R | 12:44 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2 |
| 6 R | 13:14 | 6=4-2, 6=2-4, 6=4-5, 6=2-5, 6-5-4, 6-5-2 |
| 7 R | 13:45 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-6, 1=2-6, 1-6-4, 1-6-2 |
| 8 R | 14:16 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-1, 3=6-1, 3-1-2, 3-1-6 |
| 9 R | 14:48 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-5, 4=2-5, 4-5-1, 4-5-2 |
| 10 R | 15:21 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6 |
| 11 R | 15:55 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 12 R | 16:30 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
江戸川(外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:14 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1 |
| 2 R | 11:41 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-2, 3=1-2, 3-2-5, 3-2-1 |
| 3 R | 12:08 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-4, 2=5-4, 2-4-3, 2-4-5 |
| 4 R | 12:35 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1 |
| 5 R | 13:02 | 5=1-6, 5=6-1, 5=1-4, 5=6-4, 5-4-1, 5-4-6 |
| 6 R | 13:29 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5 |
| 7 R | 13:56 | 3=4-1, 3=1-4, 3=4-6, 3=1-6, 3-6-4, 3-6-1 |
| 8 R | 14:24 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-1, 2=5-1, 2-1-3, 2-1-5 |
| 9 R | 14:52 | 6=2-5, 6=5-2, 6=2-1, 6=5-1, 6-1-2, 6-1-5 |
| 10 R | 15:22 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2 |
| 11 R | 15:53 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4 |
| 12 R | 16:25 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-6, 1=5-6, 1-6-4, 1-6-5 |
平和島(BTS河辺開設31周年記念第2回ニッカン・コム杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:55 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-6, 1=4-6, 1-6-5, 1-6-4 |
| 2 R | 11:24 | 3=6-5, 3=5-6, 3=6-4, 3=5-4, 3-4-6, 3-4-5 |
| 3 R | 11:53 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-4, 1=3-4, 1-4-6, 1-4-3 |
| 4 R | 12:22 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-4, 5=2-4, 5-4-3, 5-4-2 |
| 5 R | 12:52 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 6 R | 13:22 | 5=4-2, 5=2-4, 5=4-6, 5=2-6, 5-6-4, 5-6-2 |
| 7 R | 13:53 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3 |
| 8 R | 14:24 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-2, 6=1-2, 6-2-4, 6-2-1 |
| 9 R | 14:56 | 3=4-6, 3=6-4, 3=4-1, 3=6-1, 3-1-4, 3-1-6 |
| 10 R | 15:29 | 2=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4 |
| 11 R | 16:03 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-3, 2=5-3, 2-3-1, 2-3-5 |
| 12 R | 16:38 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5 |
浜名湖(ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:32 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 2 R | 11:59 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2 |
| 3 R | 12:27 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2 |
| 4 R | 12:55 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 5 R | 13:27 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5 |
| 6 R | 14:02 | 6=5-1, 6=1-5, 6=5-2, 6=1-2, 6-2-5, 6-2-1 |
| 7 R | 14:31 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5 |
| 8 R | 15:10 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 9 R | 15:39 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4 |
| 10 R | 16:06 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-2, 4=5-2, 4-2-1, 4-2-5 |
| 11 R | 16:34 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1 |
| 12 R | 17:08 | 2=5-4, 2=4-5, 2=5-3, 2=4-3, 2-3-5, 2-3-4 |
三国(にっぽん未来プロジェクト競走in三国)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:32 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3 |
| 2 R | 08:58 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-6, 1=2-6, 1-6-5, 1-6-2 |
| 3 R | 09:24 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6 |
| 4 R | 09:50 | 5=1-6, 5=6-1, 5=1-2, 5=6-2, 5-2-1, 5-2-6 |
| 5 R | 10:18 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4 |
| 6 R | 10:50 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-4, 2=6-4, 2-4-1, 2-4-6 |
| 7 R | 11:20 | 4=3-5, 4=5-3, 4=3-1, 4=5-1, 4-1-3, 4-1-5 |
| 8 R | 11:50 | 6=5-3, 6=3-5, 6=5-2, 6=3-2, 6-2-5, 6-2-3 |
| 9 R | 12:24 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5 |
| 10 R | 12:58 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-6, 4=1-6, 4-6-2, 4-6-1 |
| 11 R | 13:33 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 12 R | 14:10 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
鳴門(第36回鳴門市長杯競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:44 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
| 2 R | 09:10 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3 |
| 3 R | 09:36 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-4, 5=1-4, 5-4-2, 5-4-1 |
| 4 R | 10:02 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3 |
| 5 R | 10:28 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-6, 5=2-6, 5-6-3, 5-6-2 |
| 6 R | 10:57 | 2=5-3, 2=3-5, 2=5-4, 2=3-4, 2-4-5, 2-4-3 |
| 7 R | 11:28 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
| 8 R | 12:02 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
| 9 R | 12:31 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3 |
| 10 R | 13:09 | 5=6-4, 5=4-6, 5=6-1, 5=4-1, 5-1-6, 5-1-4 |
| 11 R | 13:43 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-5, 1=2-5, 1-5-6, 1-5-2 |
| 12 R | 14:20 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
丸亀(外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:17 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-6, 3=2-6, 3-6-1, 3-6-2 |
| 2 R | 15:41 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3 |
| 3 R | 16:10 | 2=6-3, 2=3-6, 2=6-5, 2=3-5, 2-5-6, 2-5-3 |
| 4 R | 16:42 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-5, 1=4-5, 1-5-6, 1-5-4 |
| 5 R | 17:10 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1 |
| 6 R | 17:37 | 6=2-4, 6=4-2, 6=2-1, 6=4-1, 6-1-2, 6-1-4 |
| 7 R | 18:04 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-4, 6=5-4, 6-4-1, 6-4-5 |
| 8 R | 18:33 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2 |
| 9 R | 19:04 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2 |
| 10 R | 19:36 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 11 R | 20:07 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6 |
| 12 R | 20:38 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-4, 3=1-4, 3-4-2, 3-4-1 |
児島(にっぽん未来プロジェクト競走in児島)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:53 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-6, 3=1-6, 3-6-2, 3-6-1 |
| 2 R | 11:22 | 4=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3 |
| 3 R | 11:57 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4 |
| 4 R | 12:29 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-6, 2=1-6, 2-6-5, 2-6-1 |
| 5 R | 13:07 | 4=3-6, 4=6-3, 4=3-2, 4=6-2, 4-2-3, 4-2-6 |
| 6 R | 13:40 | 4=2-3, 4=3-2, 4=2-1, 4=3-1, 4-1-2, 4-1-3 |
| 7 R | 14:08 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-4, 5=3-4, 5-4-2, 5-4-3 |
| 8 R | 14:41 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-6, 1=3-6, 1-6-5, 1-6-3 |
| 9 R | 15:16 | 4=3-6, 4=6-3, 4=3-5, 4=6-5, 4-5-3, 4-5-6 |
| 10 R | 15:43 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6 |
| 11 R | 16:12 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-4, 2=5-4, 2-4-1, 2-4-5 |
| 12 R | 16:47 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2 |
宮島(にっぽん未来プロジェクト競走in宮島)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:41 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-3, 1=6-3, 1-3-5, 1-3-6 |
| 2 R | 11:09 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-3, 6=1-3, 6-3-2, 6-3-1 |
| 3 R | 11:39 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1 |
| 4 R | 12:13 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-3, 5=4-3, 5-3-2, 5-3-4 |
| 5 R | 12:42 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
| 6 R | 13:20 | 5=3-1, 5=1-3, 5=3-4, 5=1-4, 5-4-3, 5-4-1 |
| 7 R | 13:51 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1 |
| 8 R | 14:34 | 4=5-1, 4=1-5, 4=5-3, 4=1-3, 4-3-5, 4-3-1 |
| 9 R | 15:05 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-4, 2=3-4, 2-4-1, 2-4-3 |
| 10 R | 15:36 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6 |
| 11 R | 16:01 | 3=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4 |
| 12 R | 16:36 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
若松(北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:18 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6 |
| 2 R | 15:44 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-6, 3=2-6, 3-6-4, 3-6-2 |
| 3 R | 16:08 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-1, 3=6-1, 3-1-5, 3-1-6 |
| 4 R | 16:33 | 2=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4 |
| 5 R | 17:01 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4 |
| 6 R | 17:28 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1 |
| 7 R | 17:55 | 5=1-6, 5=6-1, 5=1-3, 5=6-3, 5-3-1, 5-3-6 |
| 8 R | 18:23 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 9 R | 18:54 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-3, 1=5-3, 1-3-6, 1-3-5 |
| 10 R | 19:25 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-3, 1=4-3, 1-3-6, 1-3-4 |
| 11 R | 19:58 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2 |
| 12 R | 20:30 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3 |
福岡(福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 12:33 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6 |
| 2 R | 13:01 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-5, 4=6-5, 4-5-2, 4-5-6 |
| 3 R | 13:29 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-6, 2=1-6, 2-6-4, 2-6-1 |
| 4 R | 13:57 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-3, 5=4-3, 5-3-2, 5-3-4 |
| 5 R | 14:25 | 4=3-5, 4=5-3, 4=3-2, 4=5-2, 4-2-3, 4-2-5 |
| 6 R | 14:53 | 5=3-4, 5=4-3, 5=3-6, 5=4-6, 5-6-3, 5-6-4 |
| 7 R | 15:21 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2 |
| 8 R | 15:51 | 4=1-6, 4=6-1, 4=1-2, 4=6-2, 4-2-1, 4-2-6 |
| 9 R | 16:21 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
| 10 R | 16:53 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3 |
| 11 R | 17:25 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-6, 2=3-6, 2-6-4, 2-6-3 |
| 12 R | 18:00 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |





